Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 6,2 °C | at 00:00 | |
| Niedrigste Temperatur | 4,1 °C | at 03:15 | |
| Temperatur Range | 2,1 °C | ||
| High Scheinbare Temperatur | 5,2 °C | at 06:24 | |
| Low Scheinbare Temperatur | 2,8 °C | at 03:15 | |
| Low Wind Chill | 4,1 °C | at 03:15 | |
| High Heat Index | 6,2 °C | at 00:00 | |
| High Humidity | 100 % | at 02:08 | |
| Low Humidity | 95 % | at 00:00 | |
| Hours of Sunshine | 0,5 | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Tage Seit Letzter Trocken Tag | 0 | ||
| Tage seit es das letzte mal geregnet hat | 3 | ||
| Wind | |||
| Größte Windböe | 5 km/h | at 05:37 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 2 km/h (F1) | at 05:46 | |
| Winddurchsatz | 1,1 km | ||
| Dominant Windrichtung | 243° WSW | ||
| Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | 1012,2 hPa | at 00:03 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,5 hPa | at 05:53 | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 17.05.2025 06:42:07
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)