Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 0,0 °C | at 00:00 | |
| Niedrigste Temperatur | 0,0 °C | at 00:00 | |
| Temperatur Range | 0,0 °C | ||
| High Scheinbare Temperatur | 0,0 °C | at 00:00 | |
| Low Scheinbare Temperatur | 0,0 °C | at 00:00 | |
| Low Wind Chill | 0,0 °C | at 00:00 | |
| High Heat Index | 0,0 °C | at 00:00 | |
| High Humidity | 0 % | at 00:00 | |
| Low Humidity | 0 % | at 00:00 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Tage Seit Letzter Trocken Tag | 0 | ||
| Tage seit es das letzte mal geregnet hat | 84 | ||
| Wind | |||
| Größte Windböe | 0 km/h | at 00:00 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h (F0) | at 00:00 | |
| Winddurchsatz | 0,0 km | ||
| Dominant Windrichtung | 0° --- | ||
| Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | 1002,8 hPa | at 00:08 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1002,2 hPa | at 01:48 | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 29.06.2026 02:16:36
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)