Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 27,3 °C | 11:45 on 04 April | |
| Niedrigste Temperatur | -2,6 °C | 02:15 on 04 April | |
| Höchste Taupunkt | 9,0 °C | 09:44 on 01 April | |
| Niedrigste Taupunkt | -3,7 °C | 02:15 on 04 April | |
| Höchste Scheinbare Temperatur | 25,8 °C | 11:45 on 04 April | |
| Niedrigste Scheinbare Temperatur | -5,1 °C | 02:15 on 04 April | |
| Niedrigste Windkäte Temperatur | -2,6 °C | 02:15 on 04 April | |
| Höchste Heat Index | 26,6 °C | 11:15 on 04 April | |
| Höchste Minimum | 7,1 °C | 07 April | |
| Niedrigste Maximum | 7,1 °C | 07 April | |
| Höchste Feuchtigkeit | 99 % | 04:45 on 04 April | |
| Niedrigste Humidity | 20 % | 12:15 on 04 April | |
| Höchste Tages Range | °C | ||
| Niedrigste Tages Range | °C | ||
| Rainfall | |||
| Höchste Regen Rate | 0,0 mm/hr | 00:14 on 01 April | |
| Höchste Hourly Regenfall | 0,0 mm | 00:14 on 01 April | |
| Höchste Tages Regenfall | mm | ||
| Niedrigste Dry Period | 15 days | to 15 April | |
| Niedrigste Trockenperiode | 0 days | to 01 April | |
| Wind | |||
| Höchste Wind Böe | 17 km/h | 07:15 on 06 April | |
| Höchste Wind Geschwindigkeit 10-minute Average | 11 km/h | 05:45 on 05 April | |
| Höchste Tages Wind Run | 121,0 km | 07 April | |
| Pressure | |||
| Niedrigste Luftdruck (sl) | 994,2 hPa | 23:45 on 04 April | |
| Höchste Luftdruck (sl) | 1015,2 hPa | 12:15 on 08 April | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 16.04.2026 17:30:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)