Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
Records began on 28 August 2018. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 34,2 °C | at 21:10 on 12 Januar 2025 | |
| Niedrigste Temperatur | -26,3 °C | at 01:07 on 09 Januar 2023 | |
| Höchste Taupunkt | 17,7 °C | at 15:39 on 08 Januar 2025 | |
| Niedrigste Taupunkt | -48,6 °C | at 01:07 on 09 Januar 2023 | |
| Höchste Scheinbare Temperatur | 34,3 °C | at 21:10 on 12 Januar 2025 | |
| Niedrigste Scheinbare Temperatur | -31,6 °C | at 01:07 on 09 Januar 2023 | |
| Niedrigste Windkäte Temperatur | -33,0 °C | at 01:07 on 09 Januar 2023 | |
| Höchste Heat Index | 32,5 °C | at 21:10 on 12 Januar 2025 | |
| Höchste Minimum | 14,6 °C | at 00:10 on 15 Januar 2025 | |
| Niedrigste Maximum | -1,7 °C | at 00:00 on 08 Januar 2024 | |
| Höchste Feuchtigkeit | 100 % | at 10:20 on 17 Januar 2020 | |
| Niedrigste Humidity | 0 % | ---- | |
| Höchste Tages Range | °C | ||
| Niedrigste Tages Range | °C | ||
| Rainfall | |||
| Höchste Regen Rate | 28,8 mm/hr | at 12:37 on 12 Januar 2021 | |
| Höchste Hourly Regenfall | 54,9 mm | at 18:40 on 04 Januar 2022 | |
| Höchste Tages Regenfall | mm | ||
| Höchste Monthly Regenfall | 70,2 mm | Januar 2022 | |
| Niedrigste Dry Period | days | ||
| Niedrigste Trockenperiode | days | ||
| Wind | |||
| Höchste Wind Böe | 159 km/h | at 19:56 on 07 Januar 2023 | |
| Höchste Wind Geschwindigkeit Average | 17 km/h | at 04:54 on 14 Januar 2021 | |
| Höchste Tages Wind Run | 166,0 km | on 30 Januar 2023 | |
| Pressure | |||
| Niedrigste Luftdruck (sl) | 0,0 hPa | ---- | |
| Höchste Luftdruck (sl) | 1040,8 hPa | at 22:00 on 27 Januar 2024 | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 17.05.2025 06:43:37
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)